Eckdaten Übersicht
in CHF
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis ER Gesamthaushalt | 49'261'437.00 | 48'443'326.00 | 10'594'043.00 |
| Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt | – | – | – |
| Jahresergebnis Spezialfinanzierungen | 39'002'275.00 | 23'286'577.00 | 29'197'343.00 |
| Steuerertrag natürliche Personen | 9'860'745.00 | 5'498'792.00 | 54'662'340.00 |
| Steuerertrag juristische Personen | 51'975'973.00 | 54'736'383.00 | 16'616'251.00 |
| Liegenschaftssteuer | 3'123'314.00 | 79'135'304.00 | 21'589'968.00 |
| Nettoinvestitionen | 31'714'723.00 | 2'607'981.00 | 22'364'808.00 |
| Bestand Finanzvermögen | 64'448'826.00 | 66'597'259.00 | – |
| Bestand Verwaltungsvermögen Gesamthaushalt | 46'365'108.00 | 46'428'313.00 | – |
| Bestand Verwaltungsvermögen Allgemeiner Haushalt | 36'388'094.00 | 46'060'779.00 | – |
| Bestand Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen | 18'484'159.00 | 23'025'835.00 | – |
| Fremdkapital | 71'870'189.00 | 32'113'653.00 | – |
| Eigenkapital | 14'080'477.00 | 24'020'060.00 | – |
| Reserven | 61'278'761.00 | 67'070'298.00 | – |
| Bilanzüberschuss / -fehlbetrag | 11'744'421.00 | 11'776'071.00 | – |
Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis
in CHF
| Bezeichnung | Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|---|
| Ergebnis Gesamthaushalt | 9'828'651.12 | 9'200'224.44 | 97'664.48 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 10'987'370.75 | 8'805'714.06 | 4'683'754.97 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 898'195.25 | 11'422'560.56 | 8'473'150.76 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 7'483'797.94 | 7'814'787.86 | 182'786.78 |
| Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen | – | – | – |
| Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen | – | – | – |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | – | – | – |
| Einlagen in Eigenkapital | 3'765'845.80 | – | 3'013'996.24 |
| Entnahmen aus Eigenkapital | 685'072.70 | 6'882'885.20 | 2'364'874.45 |
| Selbstfinanzierung | 5'558'207.85 | 1'389'463.58 | 370'766.61 |
| Nettoinvestitionen | – | – | – |
| Investitionsausgaben | 10'223'112.98 | 7'909'527.81 | 11'326'745.91 |
| Investitionseinnahmen | 11'578'566.34 | – | 2'582'218.72 |
| Nettoinvestitionen | 5'398'850.74 | 6'079'748.24 | 1'036'874.39 |
| Finanzierungsergebnis | 5'590'972.54 | 9'363'321.36 | 6'734'054.33 |
Zusammenzug Investitionsrechnung
in CHF
| Bereich | Art | Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Verwaltung | Nettoausgaben | 2'727'694.00 | 10'475'586.00 | 3'232'040.00 |
| Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | Nettoausgaben | 3'882'461.00 | – | 10'280'272.00 |
| Bildung | Nettoausgaben | 5'653'457.00 | 9'442'664.00 | 11'700'370.00 |
| Kultur, Sport und Freizeit | Nettoausgaben | 9'457'804.00 | 7'880'333.00 | 9'537'424.00 |
| Soziale Sicherheit | Nettoeinnahmen | -2'841'481.00 | – | – |
| Verkehr | Nettoausgaben | 8'150'724.00 | 6'350'090.00 | 4'310'957.00 |
| Umweltschutz und Raumordnung | Nettoausgaben | 1'091'687.00 | 5'601'725.00 | 4'406'865.00 |
| Nettoinvestitionen | – | 9'159'730.00 | 217'744.00 | 9'431'746.00 |
Bilanz
in CHF
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | |
|---|---|---|
| Aktiven | 107'312'724.40 | 46'418'472.16 |
| Finanzvermögen | 58'943'474.90 | 107'990'240.59 |
| Verwaltungsvermögen | 53'738'750.64 | 88'624'274.03 |
| Passiven | 58'499'953.15 | 89'470'980.57 |
| Fremdkapital | 73'836'217.63 | 20'026'937.22 |
| Eigenkapital | 86'775'475.53 | 59'035'731.62 |

