Erfolgsrechnung
in CHF
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Legislative | Aufwand | -1'461'112.00 | -1'499'234.00 | -2'254'700.00 |
| Ertrag | 122'881.00 | 184'401.00 | 171'888.00 | |
| Ergebnis | -1'338'231.00 | -1'314'833.00 | -2'082'812.00 | |
| Exekutive | Aufwand | -2'349'819.00 | -2'360'529.00 | -906'199.00 |
| Ertrag | 220'455.00 | 27'097.00 | 196'322.00 | |
| Ergebnis | -2'129'364.00 | -2'333'432.00 | -709'877.00 | |
| Allgemeine Dienste, übrige | Aufwand | -1'060'761.00 | -2'762'652.00 | -407'133.00 |
| Ertrag | 274'413.00 | 210'028.00 | 198'818.00 | |
| Ergebnis | -786'348.00 | -2'552'624.00 | -208'315.00 | |
| Verwaltungsliegenschaften | Aufwand | -1'687'947.00 | -2'296'289.00 | -2'271'131.00 |
| Ertrag | 209'538.00 | 8'500.00 | 156'355.00 | |
| Ergebnis | -1'478'409.00 | -2'287'789.00 | -2'114'776.00 |
Investitionen
in CHF
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ausbau Strassenlaternen Netz | Nettoausgaben | 535'441.00 | 2'428'105.00 | 3'870'000 |
| Bau der neuen Mehrzweckhalle | Nettoausgaben | – | 3'922'452.00 | 0 |
| Allgemeine Verwaltung | 535'441.00 | 6'350'557.00 | 3'870'000 |

