Erfolgsrechnung
in CHF
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Polizei | Aufwand | -445'867.00 | -54'803.00 | -336'821.00 |
| Ertrag | 83'364.00 | 362'769.00 | 65'570.00 | |
| Ergebnis | -362'503.00 | 307'966.00 | -271'251.00 | |
| Verkehrssicherheit | Aufwand | -432'279.00 | -147'354.00 | -527'900.00 |
| Ertrag | 111'165.00 | 330'765.00 | 197'626.00 | |
| Ergebnis | -321'114.00 | 183'411.00 | -330'274.00 | |
| Allgemeines Rechtswesen | Aufwand | -336'661.00 | -202'201.00 | -234'670.00 |
| Ertrag | 144'129.00 | 369'873.00 | 199'658.00 | |
| Ergebnis | -192'532.00 | 167'672.00 | -35'012.00 | |
| Kinder- und Erwachsenenschutz | Aufwand | -580'973.00 | -332'776.00 | -373'299.00 |
| Ertrag | 215'577.00 | 172'063.00 | 327'565.00 | |
| Ergebnis | -365'396.00 | -160'713.00 | -45'734.00 | |
| Feuerwehr | Aufwand | -427'614.00 | -287'722.00 | -393'291.00 |
| Ertrag | 19'109.00 | 322'791.00 | 182'842.00 | |
| Ergebnis | -408'505.00 | 35'069.00 | -210'449.00 | |
| Militärische Verteidigung | Aufwand | -133'264.00 | -176'752.00 | -554'605.00 |
| Ertrag | 287'956.00 | 28'662.00 | 314'596.00 | |
| Ergebnis | 154'692.00 | -148'090.00 | -240'009.00 | |
| Zivilschutz | Aufwand | -529'484.00 | -294'180.00 | -106'377.00 |
| Ertrag | 84'013.00 | 232'452.00 | 1'261.00 | |
| Ergebnis | -445'471.00 | -61'728.00 | -105'116.00 | |
| Regionaler Führungsstab | Aufwand | -373'291.00 | -359'335.00 | -394'075.00 |
| Ertrag | 271'016.00 | 139'189.00 | 6'969.00 | |
| Ergebnis | -102'275.00 | -220'146.00 | -387'106.00 |
Investitionen
in CHF
| Rechnung 2023 | Rechnung 2024 | Budget 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feuerwehrmagazin Umbau/Neubau | Nettoausgaben | 1'721 | 10'965.00 | 53'774.00 |
| Schlauchverlegefahrzeug | Nettoausgaben | 275'385.00 | 120'634.00 | |
| Schiessstand Treffeanzeige | Nettoausgaben | 372'815.00 | 45'480.00 | |
| Schiessstand Dachsanierung | Nettoausgaben | 367'544.00 | 312'866.00 |

